欢迎来到苏州市三丰计量科技有限公司网站!
服务热线

| 物理参数 | |
| 可存储的技术方案数量 | 600 |
| X射线管程序 | >100 |
| kV分辨率 | 0.1kV |
| mA分辨率 | 0.025mA |
| 输入电压 | 220VAC+10% |
| 输入电流 | 0.5A |
| 安装尺寸 | 482x240x183mm |
| 重量 | 5.3 kgs |
| 包装尺寸 | 520x300x190mm |
| 重量(带包装) | 7.5kgs |
| 环境参数 | |
| 存放温度 | -30℃到+70℃ |
| 工作温度 | 0℃到+40℃ |
| 存相对湿度 | 85% |
| 循环负载 | 100% |
| 链接 | |
| 发生器输入输出 | 25针D型接口 |
| 接地 | M6螺栓 |
| 控制器输入输出 | 23芯航空插头 |
| RS232通信 | 9针D型接口 |
| 下一页:没有了 | |
| 上一页:AB10 | 返回>> |