欢迎来到苏州市三丰计量科技有限公司网站!
服务热线
| 技术规格 | ||
| 光源 | 半导体激光二极管 | |
| 水平校准范围 | ≤6° | |
| 水平校准 | 自动 | |
| 工作范围 | ≤30 m | |
| 精度 | ≤6 mm @ 30 m | |
| 电池 | 3 节 IEC LR6 AA 碱性电池 | |
| 电池寿命 | 红色 | ≥30 小时,连续使用 |
| 绿色 | 10 至 12 小时,连续使用 | |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 140 x 102 x 57 mm | |
| 重量(带电池) | 0.52 kg | |
| 温度 | 工作温度 | -18 °C 至 +50 °C |
| 储存温度 | -40 °C 至 +70 °C 带电池:-20 °C 至 +50 °C | |
| 相对湿度 | 0% 至 90%(0 °C 至 35 °C)0% 至 75%(35 °C 至 40 °C)0% 至 45%(40 °C 至 50 °C) | |
| 工作海拔 | 2000 m | |
| 存放海拔 | 12000 m | |
| 安全性 | ||
| 通用 | IEC 61010-1: 污染等级 2 | |
| 激光 | IEC 60825-1:3R 级 | |
| 最大输出功率 | <5 mW | |
| 波长 | 红色:635 nm 绿色:510 nm | |
| 型号名称 | 描述 |
| Fluke-3PG | 包括:
|
| Fluke-3PR | 包括:
|
| 下一页:Fluke LDG(绿光) 激光线探测器 | |
| 上一页:Fluke 180LG 激光水平仪系统 | 返回>> |