欢迎来到苏州市三丰计量科技有限公司网站!
服务热线
| 技术规格 | ||
| 水平校准 | 自动 | |
| 工作范围 | ≤60 m | |
| 检测高度 | ≤50 mm | |
| 精度 | 精密:0.75 mm | |
| 中等:1.75 mm | ||
| 电池 | 1 节 IEC LR61 9 V 碱性电池 | |
| 电池寿命 | 红色 | ≥30 小时,连续使用 |
| 绿色 | ≥30 小时,连续使用 | |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 94 x 94 x 42 mm | |
| 重量(带电池) | 0.20 kg | |
| 温度 | 工作温度 | -18 °C 至 +50 °C |
| 储存温度 | -40 °C 至 +70 °C 带电池:-20 °C 至 +50 °C | |
| 相对湿度 | 0% 至 90%(0 °C 至 35 °C)0% 至 75%(35 °C 至 40 °C)0% 至 45%(40 °C 至 50 °C) | |
| 工作海拔 | 2000 m | |
| 存放海拔 | 12000 m | |
| 安全性 | ||
| 通用 | IEC 61010-1: 污染等级 2 | |
| 型号名称 | 描述 |
| Fluke-LDG | Includes:
|
| Fluke-LDR | 包括:
|
| 下一页:没有了 | |
| 上一页:Fluke 3PG(绿光) 3 点激光水平仪 | 返回>> |